乘龍21方運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 乘龍21方運油車 | 外型尺寸(mm) | 10150×2500×3300 |
整車型號 | SLS5253GYYL5A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 16000,16065 | 前懸/后懸(mm) | 1512/2538,1445/2605 |
整備質量(kg) | 8805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:20.2立方米,危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7100×2300×1600,僅采用1950+4150mm軸距;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,前盤制動器,排氣管前置的底盤;安裝限速裝置,限速80km/h的底盤,隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板樣式;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司;發動機型號及油耗值(L/100km)為:ISD245 50(31.7),ISD270 50(32.6),YC6A240-50(32.9),YC6A270-50(32.9),YC6JA240-50(33.1).該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置. |
乘龍21方運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | LZ1250M5CBT | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸距(mm) | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150 | 后輪距(mm) | 1860,1874 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
乘龍21方運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A270-50;ISD270 50;YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520;6700;6870 | 199;198;177 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理