48方低密度粉粒物料運輸半掛車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 48方低密度粉粒物料運輸半掛車 | 外型尺寸(mm) | 11520×2550×4000 |
整車型號 | SLS9402GFL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/21 |
額定質量(kg) | 26400 | 前懸/后懸(mm) | -/2050 |
整備質量(kg) | 13600 | 最高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.罐體總容量:47.7立方米;罐體有效容積:45.51立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):10580×2300/2500(前/后);側、后防護材料均采用Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:550mm;選裝擋泥板,選裝空氣懸架;ABS生產廠家/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4005000880 4S2M;克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/K068353XXX. |
48方低密度粉粒物料運輸半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸距(mm) | 5400+1310+1310 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
48方低密度粉粒物料運輸半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理