豪沃25方粉粒物料運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 豪沃25方粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm) | 10950×2550×3880,3870 |
整車型號 | SLS5317GFLZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/11,17/12 |
額定質量(kg) | 14000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1500/2325 |
整備質量(kg) | 16870 | 最高車速(km/h) | 80,89,110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,罐體總容量:25.3立方米,罐體有效容積:24.1立方米,介質:煙煤灰;密度:580千克/立方米;罐體外形尺寸:長8000mm(含封頭),直徑2300mm;選裝雙V型罐體尺寸時長度為7950mm,V型最大端截面高度2400mm,寬度2300mm,最小端截面外徑1950mm;軸距/前懸/后懸對應關系分別為(mm):1800+3800+1350/1430/2570,1950+3825+1350/1500/2325;隨底盤選裝駕駛室及后處理器外觀,選裝后置及側置供氣系統樣式;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60(36.4),MC07.33-60(36.4),MC07.34-60(36.4);WP8.350E61(37.3);MC09.35-60(37.3),MC09.38-60(37.3);MC09.35B-60(37.3);MC11.44-60(37.1),MC11.40-60(37.1);WP10.5H430E62(37.2);MC07H.33-60(36.1);MC07H.35-60(36.1);WP9H350E62(35.7);WP10H400E62(37.1);MC11.40-61(36.1),MC11.43-61(36.1), MC11.46-61(36.1);MC11H.46-61(36.1),WP12.430E62(37.2),WP12.460E62(37.2),WP12.490E62(37.2);該車型可選裝ETC車載裝置. |
豪沃25方粉粒物料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
豪沃25方粉粒物料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596 | 257;240;297;327;279;257;228;260;316;240;257;294;260;319;251;341;297;341;316;338;360 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理